Công ty sản xuất thiết bị TGC chúng tôi Chuyên cung cấp lắp đặt hồ bơi lắp ráp trường học, với nhiều năm tiên phong trong lĩnh vực hồ bơi lắp ráp, quý trường học có nhu cầu tư vấn lắp đặt hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn báo giá.
Hồ bơi lắp ráp trường học.
Ưu điểm của bể bơi lắp ráp trường học.
Hàng năm, ở nước ta thường xảy ra rất nhiều trường hợp đuối nước thương tâm mà nạn nhân chủ yếu là các em nhỏ. Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ đuối nước ở trẻ tăng cao là các em không biết bơi và không được rèn luyện kỹ năng đối phó với đuối nước. Dạy bơi trong nhà trường là một biện pháp cần thiết.
Bảng kích thước thông dụng của hồ bơi lắp ráp trường học
CÁC LOẠI KÍCH THƯỚC THƯỜNG DÙNG TRONG HỒ BƠI LẮP RÁP – TGC | ||||
STT | NGANG (m) | DÀI (m) | DIỆN TÍCH (m2) | SỐ KHUNG |
1 | 3.6 | 5.1 | 18.36 | 10 |
2 | 3.6 | 6.6 | 23.76 | 12 |
3 | 3.6 | 8.1 | 29.16 | 14 |
4 | 5.1 | 8.1 | 41.31 | 16 |
5 | 5.1 | 9.6 | 48.96 | 18 |
6 | 5.1 | 12.6 | 64.26 | 20 |
7 | 6.6 | 12.6 | 83.16 | 24 |
8 | 6.6 | 14.1 | 93.06 | 26 |
9 | 6.6 | 15.6 | 102.96 | 28 |
10 | 8.1 | 14.1 | 114.21 | 28 |
11 | 8.1 | 15.6 | 126.36 | 30 |
12 | 8.1 | 18.6 | 150.66 | 34 |
13 | 8.1 | 20.1 | 162.81 | 36 |
14 | 9.6 | 18.6 | 178.56 | 36 |
15 | 9.6 | 20.1 | 192.96 | 38 |
16 | 9.6 | 24.6 | 236.16 | 44 |
17 | 11.1 | 27.6 | 306.36 | 50 |
18 | 11.1 | 30.6 | 339.66 | 54 |
19 | 11.1 | 33.6 | 372.96 | 58 |
20 | 12.6 | 33.6 | 423.36 | 60 |
21 | 12.6 | 35.1 | 442.26 | 62 |
22 | 12.6 | 36.6 | 461.16 | 64 |
23 | 14.1 | 35.1 | 494.91 | 64 |
24 | 14.1 | 36.6 | 516.06 | 66 |
25 | 14.1 | 38.1 | 537.21 | 68 |
Ngoài ra, còn tuỳ thuộc vào mặt bằng, yêu cầu của quý khách hàng mà có nhều lựa chọn kích thước khác nhau |